| Jestem bardzo zadowolony/a | Jestem zadowolony/a | Ani dobrze, ani źle | Jestem niezadowolony/a | Jestem bardzo niezadowolony/a | |
| Rynek pracy i przedsiębiorczość | |||||
| Gospodarka lokalna | |||||
| Aktywność społeczna | |||||
| Sport i rekreacja | |||||
| Bezpieczeństwo publiczne | |||||
| Edukacja | |||||
| Ochrona zdrowia | |||||
| Infrastruktura turystyczna | |||||
| Infrastruktura techniczna | |||||
| Estetyka miejscowości | |||||
| Ochrona środowiska naturalnego | |||||
| Oferta spędzania wolnego czasu | |||||
| Kultura, historia, tradycje | |||||
| Administracja publiczna |